風(fēng)冷螺桿型冷水機(jī)組參數(shù)表(一) | ||||||||
參數(shù)型號(hào) | DD-80ASE | DD-100ASE | DD-140ASE | DD-160ASE | DD-210ASE | DD-240ASE | ||
制冷量Cooling capacity | Kcal/h | 68800 | 86000 | 120400 | 137600 | 180600 | 206400 | |
kw | 80 | 100 | 140 | 160 | 210 | 240 | ||
總輸入功率 | KW | 33.5 | 43.5 | 53 | 59 | 79 | 86 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 56.6 | 73.4 | 89.5 | 99.6 | 133.4 | 145.2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍Capacity control | % | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | |||||
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||
充注量Charge | KG | 21 | 26 | 36 | 41.5 | 54.6 | 62.3 | |
控制方式Controltyp | 感溫式外部均壓膨脹閥thermostatic expansion valve | |||||||
壓縮機(jī)comprcsslr | 類型type | 半封閉螺桿式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 29 | 39 | 47 | 53 | 73 | 79 | |
冷凝器Condenser | 銅管套波紋形鋁翅片Copper coil with | |||||||
風(fēng)機(jī)fan | 形式Type | 低噪音外轉(zhuǎn)子Low-noise external rotor | ||||||
風(fēng)量Aifliw | M3/H | 30000 | 40000 | 50000 | 54800 | 72000 | 82000 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冰水流量 | M3/H | 13.8 | 17.2 | 24.1 | 27.5 | 36.1 | 41.3 | |
水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | 47 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipe size | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
保護(hù)裝置 Safety device | 高低壓開關(guān),防凍開關(guān),易溶栓,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)圈,溫度自動(dòng)開關(guān),逆相保護(hù)器。Hiht/low pressure swith,anti-fiost protecr,flur,overload protector,motor,overheat protector,automatic temperature,sensitve switch,anti-phase protector. | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 |
B | MM | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | |
C | MM | 2230 | 2230 | 2230 | 2390 | 2390 | 2390 | |
D | MM | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
E | MM | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | |
F | MM | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | |
G | MM | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
機(jī)組重量 Net weight | kg | 1100 | 1200 | 1290 | 1500 | 1800 | 1800 | |
運(yùn)行重量 operatomgweight | kg | 1200 | 1280 | 1380 | 1600 | 1910 | 1910 |
參數(shù)型號(hào) | DD-260ASE | DD-330ASE | DD-400ASE | DD-475ASE | DD-510ASE | DD-630ASE | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 223600 | 283600 | 344000 | 408500 | 438600 | 541800 | |
kw | 260 | 330 | 400 | 475 | 510 | 630 | ||
總輸入功率 | KW | 97 | 117 | 137.2 | 164.6 | 183.7 | 235.8 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 163.8 | 197.5 | 231.6 | 277.9 | 310.1 | 398.1 | |
能量調(diào)節(jié)范圍Capacity control | % | |||||||
電源 Power supply | ||||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | |||||||
充注量Charge | KG | 67.5 | 86 | 104 | 123.4 | 132.5 | 163.6 | |
控制方式Controltyp | ||||||||
壓縮機(jī)comprcsslr | 類型type | |||||||
功率motor | KW | 91 | 111 | 130 | 154 | 172 | 218 | |
冷凝器Condenser | ||||||||
風(fēng)機(jī)fan | 形式Type | |||||||
風(fēng)量 | M3/H | 89000 | 115000 | 140000 | 162000 | 175000 | 220000 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型type | |||||||
冰水流量 | M3/H | 44.7 | 56.8 | 68.8 | 81.7 | 87.7 | 108.4 | |
水阻力 | kpa | 42 | 45 | 50 | 53 | 45 | 47 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipe size | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
保護(hù)裝置 Safety device | ||||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 2260 | 2260 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 |
B | MM | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
C | MM | 2390 | 2390 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | |
D | MM | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
E | MM | 1700 | 1800 | 2500 | 2600 | 26502 | 2750 | |
F | MM | 550 | 550 | 650 | 650 | 680 | 680 | |
G | MM | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
機(jī)組重量Net weight | kg | 2350 | 2500 | 3100 | 3500 | 3660 | 3850 | |
運(yùn)行重量 operatomgweight | kg | 2480 | 2640 | 3250 | 3510 | 3830 | 4030 |
工業(yè)冷油機(jī)是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備,它的主要功能是為機(jī)械設(shè)備提供冷卻潤滑劑,從而保證機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行。隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)
了解詳細(xì)>工業(yè)冷油機(jī)多少錢
冷油機(jī)是制冷設(shè)備中的一種,其主要作用是通過循環(huán)往返制冷來達(dá)到降溫的效果。它廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)所,如工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)冰柜、冷庫等等。那么
了解詳細(xì)>冷油機(jī)多少錢一臺(tái)
冷油機(jī)是一種用于降低工業(yè)設(shè)備和機(jī)械的溫度的設(shè)備。在工業(yè)生產(chǎn)中,冷油機(jī)被廣泛應(yīng)用于食品加工、化工、制藥、紡織、印刷等行業(yè)。盡管冷油機(jī)
了解詳細(xì)>冷油機(jī)常見故障及處理方法